Morning class Time table | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | X A | X B | X C | X D | X E | X F | X G | X H | X I | X J | X K | X L | X M | X N | X O | X P |
03/02/2020 | MON | ENG | ENG | BIO | HIN | ENG | ENG | AR | MAL2 | HIS | ARA | ENG | AR | MAL2 | ARABIC | HIN | |
04/02/2020 | TUE | BIO | HIS | ENG | PHY | PHY | HIS | CHE | HIN | MAL | HIS | HIN | BIO | MATHS | ENG | GEO | ENG |
05/02/2020 | WED | BIO | HIN | HIS | ENG | HGEO | PHY | HIS | ENG | MAL2 | CHE | ENG | MATHS | BIO | MATHS | PHY | HIS |
06/02/2020 | THU | PHY | GEO | HIS | MATHS | MATHS | MATHS | MATHS | MATHS | MATHS | PHY | MATHS | CHE | MAL2 | BIO | MATHS | BIO |
SAT |